Original Bundeswehr Marine Bordschuhe
- Bitte Zustand wählen
- Keine Auswahl
- Neuab 39,95 €
- gebrauchtab 19,95 €
- Bitte Größe wählen
- Keine Auswahl
- 35ab 19,95 €
- 36ab 19,95 €
- 37ab 19,95 €
- 38ab 19,95 €
- 39ab 19,95 €
- 40ab 19,95 €
- 40.5ab 19,95 €
- 41ab 19,95 €
- 42ab 24,95 €
- 43ab 24,95 €
- 43.5ab 24,95 €
- 44ab 24,95 €
- 45ab 24,95 €
- 46ab 29,95 €
- 46.5ab 29,95 €
- 47ab 29,95 €
- 48ab 29,95 €
- 49ab 34,95 €
- 50ab 34,95 €
Beschreibung
Original Bundeswehr Marine Bordschuhe
wählbar in verschiedenen Zuständen und Größen
Auswahlmöglichkeiten (Zustand)
Neu: keine Abnutzungen - Lagerware der Bundeswehr gewesen
(Schuhe sind neu, minimale Lagerspuren können sichtbar sein.)
gebraucht: guter bis sehr guter gebrauchter Zustand - normale Gebrauchsspuren
(Schuhe sind gebraucht und getragen, aber befinden sich trotzdem in einem allgemeinen guten Zustand.)
allgemeine Informationen
++ Original Bundeswehr ++
- sehr guter Lauf- und Tragekomfort
- verstärkter Zehen und Versenbereich
- Lüftungslöcher an der Innenseite der Schuhe
- antistatische Sohle, öl- und benzinbeständig
- sehr widerstandsfähig und robust
Wichtige Daten
Artikelnummer:
31180
Hersteller:
Lieferanten der Bundeswehr
Zustandsbeschreibung:
-wählbar-Neu
normal gebraucht
Modell:
Bordschuhe (Sommer)Farbe:
SchwarzMaterial:
100% Leder mit NylongewebeGröße:
-wählbar-35-50
Berufsgruppe:
MilitärArmee:
BundeswehrGewicht:
ca. 1,6kg / Paar (je nach Größe)Passform:
Die Schuhe fallen normal aus.Beispiel: Wenn Sie eine Größe 43 tragen, dann empfehlen wir auch eine Größe 43 zu kaufen.
Bitte beachten Sie trotzdem unsere Größentabelle.
Bw-Größe | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
Bw-Größe: 230 | EU-Größe: 35 | UK-Größe: 3,5 | US-Größe: 4 |
Bw-Größe: 235 | EU-Größe: 36 | UK-Größe: 4 | US-Größe: 5 |
Bw-Größe: 240 | EU-Größe: 37 | UK-Größe: 4,5 | US-Größe: 5,5 |
Bw-Größe: 245 | EU-Größe: 38 | UK-Größe: 5 | US-Größe: 6 |
Bw-Größe: 250 | EU-Größe: 39 | UK-Größe: 6 | US-Größe: 7 |
Bw-Größe: 255 | EU-Größe: 40 | UK-Größe: 6,5 | US-Größe: 7,5 |
Bw-Größe: 260 | EU-Größe: 40,5 | UK-Größe: 7 | US-Größe: 8 |
Bw-Größe: 265 | EU-Größe: 41 | UK-Größe: 7,5 | US-Größe: 8,5 |
Bw-Größe: 270 | EU-Größe: 42 | UK-Größe: 8 | US-Größe: 9 |
Bw-Größe: 275 | EU-Größe: 43 | UK-Größe: 9 | US-Größe: 10 |
Bw-Größe: 280 | EU-Größe: 43,5 | UK-Größe: 9,5 | US-Größe: 10,5 |
Bw-Größe: 285 | EU-Größe: 44 | UK-Größe: 10 | US-Größe: 11 |
Bw-Größe: 290 | EU-Größe: 45 | UK-Größe: 10,5 | US-Größe: 11,5 |
Bw-Größe: 295 | EU-Größe: 46 | UK-Größe: 11 | US-Größe: 12 |
Bw-Größe: 300 | EU-Größe: 46,5 | UK-Größe: 11,5 | US-Größe: 12,5 |
Bw-Größe: 305 | EU-Größe: 47 | UK-Größe: 12 | US-Größe: 13 |
Bw-Größe: 310 | EU-Größe: 48 | UK-Größe: 12,5 | US-Größe: 13,5 |
Bw-Größe: 315 | EU-Größe: 49 | UK-Größe: 13 | US-Größe: 14 |
Bw-Größe: 320 | EU-Größe: 49,5 | UK-Größe: 13,5 | US-Größe: 14,5 |
Bw-Größe: 325 | EU-Größe: 50 | UK-Größe: 14 | US-Größe: 15 |
5
4
3
2
1
Bewertungen werden geladen...
Bewertung löschen